Escenario
Add-ons
Servicios adicionales (vSAN, Tanzu, etc.)
Baseline
Coste anual estimado (licencia)
Cálculo: total cores × €/core-año
Mayor ahorro potencial
Proxmox
Subscription Community
Ahorro vs baseline
€3.8k/año
Top 3 económicos
Filtros
Ranking de coste anual (estimado)
Comparativa de coste anual estimado.
Planes y Variantes (Pagados)
Cada fila es un plan. Sin opciones gratuitas ni tarifas históricas.
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
vSphere Essentials Plus Kit (96 cores) kit (96 cores)€30.13–€31.39 | €2.9k–€3.0k | -30% | |
vSphere Standard (VVS / “edición anterior”) core/año€43.04 | €4.1k | Baseline | |
vSphere Foundation (VVF) core/año€116.21–€163.55 | €11.2k–€15.7k | +170% | |
vSphere Enterprise+ (suscripción) core/año€129.12 | €12.4k | +200% | |
vSAN add-on (capacidad) core/año€180.77 | €17.4k | +320% | |
VCF Edge core/año€193.68 | €18.6k | +350% | |
Cloud Foundation (VCF) core/año€301.28 | €28.9k | +600% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
NCI on-prem (estimación doc) core/año€258.24 | €24.8k | +500% | |
NCI – Starter core/año€516.48 | €49.6k | +1100% | |
NCI – Pro core/año (o ejemplo por nodo)€520.79–€882.25 | €50.0k–€84.7k | +1110% | |
NCI – Ultimate core/año (o ejemplo por nodo)€657.66–€1,111.30 | €63.1k–€106.7k | +1428% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
Premium Edition (actual) socket/año€40.35–€66.12 | €3.9k–€6.3k | -6% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
OpenShift Virtualization Engine – Standard nodo/año o socket-pair/año (≤128 cores)€12.78–€31.63 | €1.2k–€3.0k | -70% | |
OpenShift Virtualization Engine – Premium nodo/año o socket-pair/año (≤128 cores)€19.23–€47.08 | €1.8k–€4.5k | -55% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
Windows Server 2025 Standard (perpetua) pack 16 cores€6.45–€14.14 | €0.6k–€1.4k | -85% | |
Windows Server 2025 Datacenter (perpetua) pack 16 cores€16.14–€81.19 | €1.5k–€7.8k | -62% | |
Azure Stack HCI core/mes€103.30 | €9.9k | +140% | |
WS 2025 “pay-as-you-go” (Azure Arc) core/mes€346.87 | €33.3k | +706% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
Pro Support / Pro host/año€8.74–€13.45 | €0.8k–€1.3k | -80% | |
Vates VMS – Essential (≤3 hosts) bundle/año€8.97–€9.90 | €0.9k–€1.0k | -79% | |
Enterprise Support / Enterprise host/año€17.49–€24.21 | €1.7k–€2.3k | -59% | |
Vates VMS – Essential+ (≤3 hosts) bundle/año€17.93–€19.79 | €1.7k–€1.9k | -58% |
| Plan | Coste Anual | Δ vs BaselineΔBaseline: vSphere | Info |
|---|---|---|---|
Subscription Community socket/año€3.75 | €0.4k | -91% | |
Subscription Basic socket/año€11.56 | €1.1k | -73% | |
Subscription Standard socket/año€17.19 | €1.7k | -60% | |
Subscription Premium socket/año€34.38 | €3.3k | -20% |
Qué hace Stack Compare
Stack Compare es un comparador de stacks alternativos a VMware para estimar el impacto económico de licencias y suscripciones en tu escenario (hosts, sockets y cores). Normalizamos precios a métricas comparables —como €/core-año— y calculamos un coste anual estimado y el delta vs baseline para cada plan.
Incluimos opciones como Proxmox, Nutanix, Vates (XCP-ng), Microsoft y Red Hat, además de distintas ediciones de vSphere/VCF. Cuando una tarifa no encaja 'por core', lo indicamos y/o la convertimos usando supuestos explícitos.
Nota: StackComp usa estimaciones (street price) y fuentes públicas. No está afiliado ni respaldado por Broadcom, VMware ni los fabricantes citados.